Séries Ketho.2 Meubles de salle de bains #K25060 L/R
Meuble sous lavabo suspendu #K25060 L/R
Design by Christian Werner
/website/html/default/0949.fr-fr.html?p=6867406
Meuble sous lavabo suspendu, K25060L07070000 Gris béton mat Décor
L'article peut différer de la photo. Les décorations et les accessoires ne sont pas inclus.
Top téléchargements
Nombre portes: 1, Poignée Anthracite, Charnières automatiques de porte avec amortisseurs, Articles obligatoires: Lave-mains ME by Starck # 072343
Dimension
Finition
|
M07 Gris béton mat, Décor |
|
M07 Gris béton mat, Décor |
|
M16 Chêne noir mat, Décor |
|
M18 Blanc mat, Décor |
|
M21 Noyer foncé mat, Décor |
|
M22 Blanc brillant, Décor |
|
M30 Chêne naturel, Décor |
|
M43 Basalte mat, Décor |
|
M49 Graphite mat, Décor |
|
M55 Chêne marbré mat, Décor |
|
M75 Lin mat, Décor |
|
M79 Noyer mat, Décor |
|
M80 Graphite super mat, Décor |
|
M83 Taupe super mat, Décor |
|
M84 Blanc super mat, Décor |
|
M91 Taupe mat, Décor |
Variantes
Sélectionner| Finition M07, Gris béton mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M07, Gris béton mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M16, Chêne noir mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M18, Blanc mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M21, Noyer foncé mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M22, Blanc brillant Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M30, Chêne naturel mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M43, Basalte mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M49, Graphite mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M55, Chêne marbré mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M75, Lin mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M79, Noyer mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M80, Graphite super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M83, Taupe super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M84, Blanc super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M91, Taupe mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M07, Gris béton mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M16, Chêne noir mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M18, Blanc mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M21, Noyer foncé mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M22, Blanc brillant Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M30, Chêne naturel mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M43, Basalte mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M49, Graphite mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M55, Chêne marbré mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M75, Lin mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M79, Noyer mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M80, Graphite super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M83, Taupe super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M84, Blanc super mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R | |
| Finition M91, Taupe mat Décor | 410x292 mm | 8,500 kg | K25060 L/R |
Pièces détachées
Produits assortis
Téléchargement
Indication:
Remarque : Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.
Instructions / Utilisation
Documentation produit
Série
Nom #Nr
dksdsl
Mon Pro.Duravit
Connexion
E-Mail
Mot de passe
Créer un nouveau compte
Inscrivez-vous maintenant afin de profiter pleinement de toutes les Fonctionnalités et Avantages de pro.duravit.
S'inscrire